


Zegarek Garmin Instinct Esports Edition z czujnikiem tętna HRM Elevate
towar niedostępny

Opis
To najnowsza odsłona wytrzymałych smartwatchy z serii Instinct. Przenieś swoją grę na kolejny poziom. Instinct Esports Edition ma specjalny zestaw funkcji przeznaczony dla graczy, który pozwala na monitorowanie, analizę i przesyłanie danych biometrycznych w trakcie rozgrywki. Intrygujący design łączący czerń i czerwień daje zegarkowi wyrazisty wygląd i czyni go świetnym towarzyszem najodważniejszych zadań.
GŁÓWNE FUNKCJE
-
Dzięki profilom ustawień przeznaczonym do esportu, można monitorować i analizować reakcje swojego organizmu w trakcie rozgrywki.
-
Streamowanie danych na żywo. Przesyłaj dane o swoim poziomie stresu i pulsie bezpośrednio do swojego streamu poprzez STR3AMUP!™
-
Do 80 godzin pracy w trybie esportowym i do 14 dni w trybie smarwatcha oznacza rzadsze ładowanie i więcej czasu spędzonego na graniu.
-
Trenuj bardziej efektywnie dzięki załadowanym fabrycznie profilom aktywności - moduł GPS oraz dodatkowe czujniki pomogą zadbać o formę także w realu.
-
Sprawdź tętno oraz otrzymuj powiadomienia gdy będzie ono zbyt wysokie lub zbyt niskie podczas odpoczynku. Zobacz jak intensywnie pracuje twoje serce podczas momentów wymagających dodatkowej koncentracji. Tętno można także mierzyć przy użyciu dodatkowego czujnika mocowanego na piersi.
-
Zyskaj pełen obraz jakości swojego snu z podziałem na sen płytki, głęboki oraz fazę REM.
-
Zmienność rytmu pracy serca używana jest do określenia poziomu stresu, co pomaga utrzymać jasność umysłu przed najważniejszymi rozgrywkami.
-
Body Battery™ wskazująca zasoby energetyczne organizmu. Monitorowanie wielu parametrów organizmu oraz parametrów snu pozwala ocenić rezerwy energetyczne organizmu i tym samym wskazać najlepszy moment na grę i na odpoczynek.
Dane fizyczne |
|
Masa | 53 g |
Klasa wodoszczelności | 10 ATM |
Kolorowy wyświetlacz | Nie |
Obudowa | Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym |
Rozdzielczość wyświetlacza | 128 x 128 px |
Materiał paska | Silikon |
Materiał ramki | Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym |
Paski do zegarka QuickFit™ | Tak, 22mm |
Typ wyświetlacza | Monochromatyczny, czytelny w słońcu, transreflektywny, Memory-In-Pixel (MIP) |
Materiał ekranu | Chemicznie wzmocnione szkło |
Rozmiar etui (szer. x dł. x wys.) | 45 × 45 × 15,3 mm |
Wymiary wyświetlacza | Niestandardowe, dwa obszary wyświetlania; 0,9 × 0,9 cala (23 × 23 mm) |
Paski z mechanizmem szybkiego odłączania (Quick Release) | Nie |
Kolor | Czarny |
Czas działania baterii |
|
Czas działania baterii | Tryb zegarka: Do 14 dni Tryb Esports: do 80 godzin Tryb GPS: do 16 godzin Tryb UltraTrac™: do 40 godzin |
Maks. czas działania baterii przy ładowaniu energią słoneczną(całodzienne użytk. przy ośw.50000lx**w tym 3h pracy na powietrzu*) | - |
Oszczędzanie baterii – tryb zegarka o niskim poborze mocy z możliwością dostosowania | Nie |
Cechy podstawowe |
|
Akcelerometr | Tak |
Budzik | Tak |
Czas/data | Tak |
Galileo | Tak |
Płatności zbliżeniowe | Nie |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Kalendarz | Tak |
Kompas | Tak |
Licznik kroków | Tak |
Minutnik | Tak |
Nadgarstkowy pomiar tętna | Tak |
Odtwarza muzykę | Nie |
Pamięć na muzykę | Nie |
Pułap tlenowy | Nie |
Sterowanie muzyką | Tak |
Stoper | Tak |
Wysokościomierz barometryczny | Tak |
Żyroskop | Nie |
Łączność | Bluetooth®, ANT+® |
Powiadomienia z telefonu | Tak |
Termometr | Tak |
UltraTrac mode | Tak |
Fabrycznie załadowane mapy | Nie |
Fabrycznie załadowane profile łodzi | Nie |
Ekran dotykowy | Nie |
Możliwość dodawania map | Nie |
Mapa PL TOPO | Nie |
QZSS | Nie |
Funkcje dodatkowe |
|
% maksymalnego tętna | Tak |
% rezerwy tętna | Tak |
Wgrane pola golfowe z całego świata | Nie |
Alert czasu/dystansu (włącza alarm po osiągnięciu celu) | Tak |
Alerty tętna | Tak |
Aplikacja Connect IQ™ (tarcze zegarka, pola danych, widżety i aplikacje) | Nie |
Aplikacja LiveTrack | Tak |
Auto Lap® | Tak |
Auto Pause® | Tak |
Automatyczne liczenie powtórzeń | Tak |
Automatyczny czas letni | Tak |
Autoprzewijanie | Tak |
Blokada ekranu dotykowego i/lub przycisków | Tak |
Całkowity wznios/spadek | Tak |
Całodniowe śledzenie stresu | Tak |
Cel automatyczny (rozpoznaje poziom aktywności użytkownika i wyznacza dzienny cel kroków) | Tak |
Charakter obciążenia treningowego | Nie |
Czas odpoczynku | Nie |
Dostępne profile aktywności na siłowni | Joga, trening siłowy, trening wydolnościowy, trening na maszynie eliptycznej, schody, pokonywanie pięter, wiosłowanie stacjonarne |
Dostępne profile biegu | Bieganie, bieganie na bieżni, bieganie po torze krytym i bieganie w terenie |
Dostępne profile czynności rekreacyjnych w terenie | Esports, wędrówka, wspinaczka, jazda na rowerze górskim, jazda na nartach, jazda na snowboardzie, biegi narciarskie, wiosłowanie na stojąco, wiosłowanie, kajakarstwo, pływanie |
Dostępne profile jazdy rowerem | Jazda rowerem, jazda rowerem stacjonarnym, jazda rowerem górskim |
Dostępne profile pływania | Pływanie na basenie, pływanie na otwartym akwenie |
Dynamika biegu | Nie |
Efekt treningu (aerobowego) | Nie |
Efekt treningu (beztlenowego) | Nie |
Funkcja Green View z ręcznym pozycjonowaniem chorągiewki | Nie |
Funkcja Move IQ™ | Tak |
Funkcja TrueUp™ | Tak |
Funkcja Znajdź mój telefon | Tak |
Garmin AutoShot™ | Nie |
Godzina wschodu/zachodu słońca | Tak |
Group LiveTrack | Nie |
Główna korzyść (etykiety efektu treningu) | Nie |
Hazardy i cele na polu golfowym | Nie |
Historia aktywności w zegarku | Tak |
Informacje o położeniu słońca i księżyca | Tak |
Kalendarz myśliwski/wędkarski | Nie |
Kreator kursu trasy powrotnej (bieganie / jazda rowerem) | Nie |
Kursy (współzawodnictwo z poprzednimi aktywnościami) | Tak |
Mapa Garmin Cycle Map (mapa dla rowerzystów z możliwością wyznaczania tras) | Nie |
Minuty intensywnej aktywności | Tak |
Monitor energii Body Battery™ | Tak |
Monitorowanie snu | Tak |
Monity dźwiękowe | Tak |
Nawigacja od punktu do punktu | Tak |
Obciążenie treningowe | Nie |
Obsługa czujnika prędkości i rytmu (z czujnikiem) | Tak |
Obsługa pobieranych map kartograficznych | Nie |
Odległość do lay-upów/doglegów | Nie |
Odległość do początku, środka i końca greenów | Nie |
Odpowiedź tekstowa / odrzuć połączenie za pomocą wiadomości tekstowej (tylko dla systemu Android™) | Tak |
Pamięć/historia | 16 GB |
Parametry treningu (np. styl pływania, liczba wymachów) | Tak |
Pasek ruchu (wyświetlany w urządzeniu po ukończeniu aktywności; wystarczy chodzić przez kilka minut, aby go zresetować) | Tak |
Physio TrueUp | Tak |
Piętra w górę | Tak |
Planowanie wspinaczek ClimbPro™ | Nie |
Plany treningów do pobrania | Tak |
Podwójna siatka współrzędnych | Tak |
Pomiar dystansu uderzenia (oblicza dokładny dystans dla uderzeń wykonanych na polu) | Nie |
Pomiar powierzchni | Tak |
Próg mleczanowy | Nie |
Prognoza pogody | Tak |
Przebyty dystans | Tak |
Przesyłanie sygnałów tętna (przesyłanie danych tętna przez ANT+® do sparowanego urządzenia) | Tak (przez ANT+ i BLE) |
Przygotowanie wydolnościowe | Nie |
Pulsoksymetr | Nie |
Ręcznie oznaczane okrążenia | Tak |
Rytm (liczba kroków na minutę) | Tak |
Śledzenie statystyk (liczba uderzeń, liczba puttów w rundzie, liczba uderzeń na greeny i fairway'e) | Nie |
Spalone kalorie | Tak |
Stan wytrenowania | Nie |
Strefy tętna | Tak |
Synchronizacja czasu przez GPS | Tak |
Timer rundowy / licznik dystansu | Nie |
TracBack® | Tak |
Trening interwałowy | Tak |
Treningi biegowe | Tak |
Treningi pływackie | Tak |
Treningi siłowe | Tak |
Treningi wydolnościowe | Tak |
Tryb W okolicy | Nie |
Udostępnianie zdarzeń na żywo | Nie |
Virtual Partner™ | Tak |
Virtual Racer™ | Tak |
Wiek sprawnościowy | Nie |
Wróć do startu | Tak |
Współczynnik FTP (Functional Threshold Power) | Nie |
Współrzędne GPS | Tak |
Wykrywanie stylu (dowolny, grzbietowy, klasyczny, motylkowy) | Tak |
Wykrywanie zdarzeń | Nie |
Wyścig z aktywnością | Tak |
Wyznaczanie popularnych tras Trendline™ | Nie |
Sugestie dotyczące codziennych ćwiczeń | Nie |
Pomoc | Nie |
Dzienne tętno spoczynkowe | Tak |
Alarmy nieprawidłowego tętna | Tak |
Cykl miesiączkowy | Tak (w Garmin Connect ™) |
Timer oddechu relaksacyjnego | Tak |
Tryb nocny | Nie |
Tryb ukrycia | Nie |
Alerty czasu i dystansu | Tak |
Nadgarstkowy pomiar tętna pod wodą | Nie |
Informacje o pływach | Nie |
Norma MIL-STD-810 | Nie |
Surfowanie jako aktywność | Nie |
Ładowanie energią słoneczną | Nie |
Kill switch | Nie |
Strategie tempa PacePro™ | Nie |
Pełna mapa wektorowa | Nie |
Dystans PlaysLike | Nie |
Funkcja PinPointer | Nie |
Wynik handicapu | Nie |
Zgodność z automatycznym systemem śledzenia kijów golfowych (wymaga odpowiedniego akcesorium) | Nie |
Wgrane mapy kurortów narciarskich | Nie |
Wyzwania Toe-to-Toe™ | Nie |
Oprogramowanie balistyczne Applied Ballistics Elite | Nie |
Animacje treningowe na ekranie | Nie |
Nawodnienie | Tak (w Garmin Connect ™) |
Alarm kotwiczny | Nie |
Przesyłanie danych łodzi | Nie |
Sterowanie autopilotem | Nie |
Tryb asystenta halsowania | Nie |
Wbudowany barometr i tabele pływów | Nie |
Wirtualna linia startu | Nie |
Dodatkowe funkcje | Streamowanie danych na żywo (przesył danych o poziomie stresu i pulsie bezpośrednio do swojego streamu poprzez STR3AMUP!™); Profile aktywności esportowych (monitorowanie i analizowanie reakcji swojego organizmu w trakcie rozgrywki) |
Health Snapshot™ (pomiar zmienności rytmu pracy serca, nasycenia krwi tlenem, oddechu, poziomu stresu + raport w aplikacji). | Nie |
Wyświetlane na ekranie mapy mięśni używanych podczas treningu | Nie |
Zgodność |
|
Zgodność z aplikacją na telefon | Aplikacja Garmin Connect |
Zgodność z miernikiem mocy (wyświetlanie informacji o mocy ze zgodnych mierników mocy ANT+ innych producentów) | Nie |
Zgodność z radarem Varia™ (radar wsteczny) | Nie |
Zgodność z urządzeniem Vector | Nie |
Zgodność z Varia Vision™ (wyświetlacz montowany na głowie) | Nie |
Zgodność ze smartfonami | iPhone®, Android™ |
Zgodność ze światłami Varia™ | Nie |